Republican Presidential Primary Contenders
Sept. 10 | Sept. 5 | Aug. 26 | |
Fred Thompson | 28% | 22% | 23% |
Rudy Giuliani | 21% | 24% | 24% |
Mitt Romney | 12% | 14% | 13% |
John McCain | 12% | 14% | 12% |
Mike Huckabee | 6% | 4% | 5% |
Republican Presidential Primary Contenders
Sept. 10 | Sept. 5 | Aug. 26 | |
Fred Thompson | 28% | 22% | 23% |
Rudy Giuliani | 21% | 24% | 24% |
Mitt Romney | 12% | 14% | 13% |
John McCain | 12% | 14% | 12% |
Mike Huckabee | 6% | 4% | 5% |
No comments :
Post a Comment