Date | Dem | GOP |
|---|---|---|
38% | 43% | |
39% | 42% | |
38% | 42% | |
37% | 40% | |
38% | 41% | |
39% | 41% | |
41% | 39% | |
39% | 39% | |
40% | 40% | |
38% | 37% |
Source: Rasmussen Reports
Date | Dem | GOP |
|---|---|---|
38% | 43% | |
39% | 42% | |
38% | 42% | |
37% | 40% | |
38% | 41% | |
39% | 41% | |
41% | 39% | |
39% | 39% | |
40% | 40% | |
38% | 37% |
No comments :
Post a Comment