January 11-14, 2010
| Issue | Democrats | Republicans |
|---|---|---|
| Economy | 39% | 48% |
| Health Care | 38% | 52% |
| Education | 38% | 40% |
| Iraq | 37% | 45% |
| Immigration | 37% | 48% |
| Social Security | 36% | 46% |
| Afghanistan | 36% | 44% |
| Government Ethics | 35% | 43% |
| National Security | 35% | 50% |
| Taxes | 33% | 52% |
| Issue | Democrats | Republicans |
|---|---|---|
| Economy | 39% | 48% |
| Health Care | 38% | 52% |
| Education | 38% | 40% |
| Iraq | 37% | 45% |
| Immigration | 37% | 48% |
| Social Security | 36% | 46% |
| Afghanistan | 36% | 44% |
| Government Ethics | 35% | 43% |
| National Security | 35% | 50% |
| Taxes | 33% | 52% |
No comments :
Post a Comment