Date | Udall | Schaffer |
09/23/2008 | 46% | 44% |
47% | 41% | |
47% | 43% | |
49% | 40% | |
47% | 41% | |
45% | 42% | |
46% | 43% | |
43% | 44% | |
41% | 42% |
Source: Rasmussen Reports
Date | Udall | Schaffer |
09/23/2008 | 46% | 44% |
47% | 41% | |
47% | 43% | |
49% | 40% | |
47% | 41% | |
45% | 42% | |
46% | 43% | |
43% | 44% | |
41% | 42% |
No comments :
Post a Comment